物件種別:住居物件/ 分類:賃貸マンション/
選択した物件をまとめてお問い合わせ
エリア | 静安寺・新天地周辺 |
---|---|
所在地 | 徐家匯路 |
築年数 | 22年 |
間取り | 賃料目安 | 面積 |
---|---|---|
2LDK | 16,000元~19,000元 | 90㎡~106㎡ |
3LDK | 25,000元~28,000元 | 130㎡~150㎡ |
間取り | 2LDK |
---|---|
賃料目安 | 16,000元~19,000元 |
面積 | 90㎡~106㎡ |
間取り | 3LDK |
---|---|
賃料目安 | 25,000元~28,000元 |
面積 | 130㎡~150㎡ |
エリア | 虹橋・古北 |
---|---|
所在地 | 水城路 |
築年数 | 20年 |
間取り | 賃料目安 | 面積 |
---|---|---|
2LDK | 17,000元~20,000元 | 101㎡-108㎡ |
3LDK | 19,000元~24,000元 | 142㎡-148㎡ |
3LDK | 20,000元~25,000元 | 154㎡ |
間取り | 2LDK |
---|---|
賃料目安 | 17,000元~20,000元 |
面積 | 101㎡-108㎡ |
間取り | 3LDK |
---|---|
賃料目安 | 19,000元~24,000元 |
面積 | 142㎡-148㎡ |
間取り | 3LDK |
---|---|
賃料目安 | 20,000元~25,000元 |
面積 | 154㎡ |
エリア | 虹橋・古北 |
---|---|
所在地 | 栄華西道 |
築年数 | 32年 |
間取り | 賃料目安 | 面積 |
---|---|---|
1LDK | 13,000元~16,000元 | 50㎡~70㎡ |
2LDK | 20,000元~24,000元 | 106㎡~120㎡ |
3LDK | 25,000元~27,000元 | 130㎡~140㎡ |
間取り | 1LDK |
---|---|
賃料目安 | 13,000元~16,000元 |
面積 | 50㎡~70㎡ |
間取り | 2LDK |
---|---|
賃料目安 | 20,000元~24,000元 |
面積 | 106㎡~120㎡ |
間取り | 3LDK |
---|---|
賃料目安 | 25,000元~27,000元 |
面積 | 130㎡~140㎡ |
エリア | 虹橋・古北 |
---|---|
所在地 | 虹古路 |
築年数 | 24年 |
間取り | 賃料目安 | 面積 |
---|---|---|
2LDK | 17,000元~22,000元 | 93㎡~126㎡ |
3LDK | 23,500元~26,500元 | 149㎡~160㎡ |
間取り | 2LDK |
---|---|
賃料目安 | 17,000元~22,000元 |
面積 | 93㎡~126㎡ |
間取り | 3LDK |
---|---|
賃料目安 | 23,500元~26,500元 |
面積 | 149㎡~160㎡ |
エリア | 虹橋・古北 |
---|---|
所在地 | 黄金城道 |
築年数 | 16年 |
間取り | 賃料目安 | 面積 |
---|---|---|
1LDK | 17,500元~20,000元 | 71㎡~90㎡ |
2LDK | 22,000元~25,000元 | 107㎡~119㎡ |
3LDK | 29,000元~36,000元 | 148㎡~171㎡ |
間取り | 1LDK |
---|---|
賃料目安 | 17,500元~20,000元 |
面積 | 71㎡~90㎡ |
間取り | 2LDK |
---|---|
賃料目安 | 22,000元~25,000元 |
面積 | 107㎡~119㎡ |
間取り | 3LDK |
---|---|
賃料目安 | 29,000元~36,000元 |
面積 | 148㎡~171㎡ |
エリア | 虹橋・古北 |
---|---|
所在地 | 榮華東道 |
築年数 | 27年 |
間取り | 賃料目安 | 面積 |
---|---|---|
2LDK | 18,000元~21,000元 | 118㎡~143㎡ |
3LDK | 22,500元~27,000元 | 161㎡~171㎡ |
間取り | 2LDK |
---|---|
賃料目安 | 18,000元~21,000元 |
面積 | 118㎡~143㎡ |
間取り | 3LDK |
---|---|
賃料目安 | 22,500元~27,000元 |
面積 | 161㎡~171㎡ |
エリア | 虹橋・古北 |
---|---|
所在地 | 威寧路 |
築年数 | 14年 |
間取り | 賃料目安 | 面積 |
---|---|---|
1LDK | 10,000元~13,000元 | 50~74㎡ |
2LDK | 12,000元~17,000元 | 71~91㎡ |
3LDK | 20,000元~23,000元 | 125㎡ |
間取り | 1LDK |
---|---|
賃料目安 | 10,000元~13,000元 |
面積 | 50~74㎡ |
間取り | 2LDK |
---|---|
賃料目安 | 12,000元~17,000元 |
面積 | 71~91㎡ |
間取り | 3LDK |
---|---|
賃料目安 | 20,000元~23,000元 |
面積 | 125㎡ |
エリア | 虹橋・古北 |
---|---|
所在地 | 榮華東道 |
築年数 | 29年 |
間取り | 賃料目安 | 面積 |
---|---|---|
2LDK | 18,000元~22,000元 | 93㎡~129㎡ |
3LDK | 22,000元~24,000元 | 144㎡~165㎡ |
間取り | 2LDK |
---|---|
賃料目安 | 18,000元~22,000元 |
面積 | 93㎡~129㎡ |
間取り | 3LDK |
---|---|
賃料目安 | 22,000元~24,000元 |
面積 | 144㎡~165㎡ |
エリア | 虹橋・古北 |
---|---|
所在地 | 威寧路 |
築年数 | 17年 |
間取り | 賃料目安 | 面積 |
---|---|---|
1LDK | 12,000元~14,000元 | 70~72㎡ |
2LDK | 13,000元~17,000元 | 71~98㎡ |
3LDK | 19,000元~22,000元 | 100~109㎡ |
間取り | 1LDK |
---|---|
賃料目安 | 12,000元~14,000元 |
面積 | 70~72㎡ |
間取り | 2LDK |
---|---|
賃料目安 | 13,000元~17,000元 |
面積 | 71~98㎡ |
間取り | 3LDK |
---|---|
賃料目安 | 19,000元~22,000元 |
面積 | 100~109㎡ |
エリア | 徐家匯 |
---|---|
所在地 | 辛耕路 |
築年数 | 17年 |
間取り | 賃料目安 | 面積 |
---|---|---|
1LDK | 18,000元~19,000元 | 66㎡ |
1LDK | 20,000元~22,000元 | 80㎡ |
2LDK | 22,000元~25,000元 | 110㎡ |
3LDK | 26,000元~35,000元 | 126㎡-140㎡ |
間取り | 1LDK |
---|---|
賃料目安 | 18,000元~19,000元 |
面積 | 66㎡ |
間取り | 1LDK |
---|---|
賃料目安 | 20,000元~22,000元 |
面積 | 80㎡ |
間取り | 2LDK |
---|---|
賃料目安 | 22,000元~25,000元 |
面積 | 110㎡ |
間取り | 3LDK |
---|---|
賃料目安 | 26,000元~35,000元 |
面積 | 126㎡-140㎡ |
まずは、お気軽にご相談ください!
+86-21-6278-0077
(日本語可)受付時間: 8:30 ~ 17:30