物件種別:店舗・工場物件/
選択した物件をまとめてお問い合わせ
| 分類 | 店舗 |
|---|---|
| 行政区 | 長寧区 |
| 所在地 | 長寧路 |
| 築年数 | 2年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 1F:9.00元/㎡/日 | 30㎡~(有効面積) | 98.00元/㎡/月 |
| 3F:6.00元/㎡/日 | 30㎡~(有効面積) | 98.00元/㎡/月 |
| B2:7.00元/㎡/日 | 30㎡~(有効面積) | 98.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 1F:9.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 30㎡~(有効面積) |
| 管理费 | 98.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 3F:6.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 30㎡~(有効面積) |
| 管理费 | 98.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | B2:7.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 30㎡~(有効面積) |
| 管理费 | 98.00元/㎡/月 |
| 分類 | 工場 |
|---|---|
| 行政区 | 閔行区 |
| 所在地 | 元江路 |
| 築年数 | 9年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 2.00元/㎡/日 | 100~3,000㎡ | 11.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 2.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 100~3,000㎡ |
| 管理费 | 11.00元/㎡/月 |
| 分類 | 店舗 |
|---|---|
| 行政区 | 黃浦区 |
| 所在地 | 淮海中路 |
| 築年数 | 26年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| B1:6.50元/㎡/日 | 100㎡~300㎡(有効面積) | 109元/㎡/月 |
| 賃料目安 | B1:6.50元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 100㎡~300㎡(有効面積) |
| 管理费 | 109元/㎡/月 |
| 分類 | 工場 |
|---|---|
| 行政区 | 松江区 |
| 所在地 | 望東中路 |
| 築年数 | 7年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 1.10元/㎡/日 | 870~10,500㎡ | 3.30元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 1.10元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 870~10,500㎡ |
| 管理费 | 3.30元/㎡/月 |
| 分類 | 店舗 |
|---|---|
| 行政区 | 黃浦区 |
| 所在地 | 徐家匯路 |
| 築年数 | 4年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 2F:10.00元/㎡/日 | 40㎡~560㎡(有効面積) | 125.00元/㎡/月 |
| 5F:8.00元/㎡/日 | 40㎡~560㎡(有効面積) | 125.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 2F:10.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 40㎡~560㎡(有効面積) |
| 管理费 | 125.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 5F:8.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 40㎡~560㎡(有効面積) |
| 管理费 | 125.00元/㎡/月 |
| 分類 | 店舗 |
|---|---|
| 行政区 | 長寧区 |
| 所在地 | 天山路 |
| 築年数 | 3年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 1F+2F:13.00元/㎡/日 | 98㎡~265㎡ | 50.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 1F+2F:13.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 98㎡~265㎡ |
| 管理费 | 50.00元/㎡/月 |
| 分類 | 工場 |
|---|---|
| 行政区 | 閔行区 |
| 所在地 | 朱建路 |
| 築年数 | 18年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 1.5元/㎡/日 | 1200~4700㎡ | 4.50元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 1.5元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 1200~4700㎡ |
| 管理费 | 4.50元/㎡/月 |
| 分類 | 店舗 |
|---|---|
| 行政区 | 長寧区 |
| 所在地 | 宣化路 |
| 築年数 | 1年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 1F:10.00- | 115㎡~550㎡ | 50.00元/㎡/月 |
| 2F:7.00 | 115㎡~550㎡ | 50.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 1F:10.00- |
|---|---|
| 面積 | 115㎡~550㎡ |
| 管理费 | 50.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 2F:7.00 |
|---|---|
| 面積 | 115㎡~550㎡ |
| 管理费 | 50.00元/㎡/月 |
| 分類 | 工場 |
|---|---|
| 行政区 | 閔行区 |
| 所在地 | 東川路 |
| 築年数 | 5年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 1F:1.50元/㎡/日 | 600~8,000㎡ | 3.90元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 1F:1.50元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 600~8,000㎡ |
| 管理费 | 3.90元/㎡/月 |
| 分類 | 店舗 |
|---|---|
| 行政区 | 黃浦区 |
| 所在地 | 済南路 |
| 築年数 | 28年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 1F:15.00元/㎡/日 | 75㎡(有効面積) | 39.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 1F:15.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 75㎡(有効面積) |
| 管理费 | 39.00元/㎡/月 |

まずは、お気軽にご相談ください!
+86-21-6278-0077
(日本語可)受付時間: 8:30 ~ 17:30
