物件種別:オフィス物件/ 地区:徐匯区/
選択した物件をまとめてお問い合わせ
| 分類 | オフィス |
|---|---|
| 行政区 | 徐匯区 |
| 所在地 | 漕宝路 |
| 最寄り駅 | M12,15 桂林公園 徒步3分 |
| 築年数 | 1年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 4.80元/㎡/日~6.00元/㎡/日 | 237㎡~2,140㎡ | 33.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 4.80元/㎡/日~6.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 237㎡~2,140㎡ |
| 管理费 | 33.00元/㎡/月 |
| 分類 | オフィス |
|---|---|
| 行政区 | 徐匯区 |
| 所在地 | 沪闵路 |
| 最寄り駅 | M1,3,15 上海南站 徒步5分 |
| 築年数 | 3年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 5.00元/㎡/日~7.00元/㎡/日 | 264㎡~3,000㎡ | 35.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 5.00元/㎡/日~7.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 264㎡~3,000㎡ |
| 管理费 | 35.00元/㎡/月 |
| 分類 | オフィス |
|---|---|
| 行政区 | 徐匯区 |
| 所在地 | 虹橋路 |
| 最寄り駅 | M1,9,11 徐家匯 徒步1分(直結) |
| 築年数 | 21年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 7.00元/㎡/日~9.00元/㎡/日 | 135㎡~1730㎡ | 43.80元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 7.00元/㎡/日~9.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 135㎡~1730㎡ |
| 管理费 | 43.80元/㎡/月 |
| 分類 | オフィス |
|---|---|
| 行政区 | 徐匯区 |
| 所在地 | 雲錦路 |
| 最寄り駅 | M11 雲錦路 徒步1分(直結) |
| 築年数 | 2年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 5.50元/㎡/日~8.50元/㎡/日 | 198㎡~2,200㎡ | 38.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 5.50元/㎡/日~8.50元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 198㎡~2,200㎡ |
| 管理费 | 38.00元/㎡/月 |
| 分類 | オフィス |
|---|---|
| 行政区 | 徐匯区 |
| 所在地 | 虹橋路 |
| 最寄り駅 | M1,9,11 徐家匯 徒步に1分(直結) |
| 築年数 | 4年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 7.00元/㎡/日~10.00元/㎡/日 | 500㎡~3,200㎡ | 48.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 7.00元/㎡/日~10.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 500㎡~3,200㎡ |
| 管理费 | 48.00元/㎡/月 |
| 分類 | オフィス |
|---|---|
| 行政区 | 徐匯区 |
| 所在地 | 龍耀路 |
| 最寄り駅 | M11 龍耀路 徒步に1分(直結) |
| 築年数 | 4年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 6.00元/㎡/日~8.50元/㎡/日 | 172㎡~3,400㎡ | 42.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 6.00元/㎡/日~8.50元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 172㎡~3,400㎡ |
| 管理费 | 42.00元/㎡/月 |

まずは、お気軽にご相談ください!
+86-21-6278-0077
(日本語可)受付時間: 8:30 ~ 17:30
