物件種別:店舗・工場物件/
選択した物件をまとめてお問い合わせ
| 分類 | 工場 |
|---|---|
| 行政区 | 閔行区 |
| 所在地 | 元江路 |
| 築年数 | 8年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 2.00元/㎡/日 | 100~3,000㎡ | 11.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 2.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 100~3,000㎡ |
| 管理费 | 11.00元/㎡/月 |
| 分類 | 店舗 |
|---|---|
| 行政区 | 静安区 |
| 所在地 | 虬江路 |
| 築年数 | 1年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 1F:7.00元/㎡/日 | 50㎡~300㎡ | 30.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 1F:7.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 50㎡~300㎡ |
| 管理费 | 30.00元/㎡/月 |
| 分類 | 店舗 |
|---|---|
| 行政区 | 黃浦区 |
| 所在地 | 徐家匯路 |
| 築年数 | 3年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 2F:10.00元/㎡/日 | 40㎡~560㎡(有効面積) | 125.00元/㎡/月 |
| 5F:8.00元/㎡/日 | 40㎡~560㎡(有効面積) | 125.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 2F:10.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 40㎡~560㎡(有効面積) |
| 管理费 | 125.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 5F:8.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 40㎡~560㎡(有効面積) |
| 管理费 | 125.00元/㎡/月 |
| 分類 | 店舗 |
|---|---|
| 行政区 | 黃浦区 |
| 所在地 | 淮海中路 |
| 築年数 | NEW OPEN |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 路面:45元/㎡/日 | 187㎡~700㎡ | 58元/㎡/月 |
| 非路面:25元/㎡/日 | 187㎡~700㎡ | 58元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 路面:45元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 187㎡~700㎡ |
| 管理费 | 58元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 非路面:25元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 187㎡~700㎡ |
| 管理费 | 58元/㎡/月 |
| 分類 | 工場 |
|---|---|
| 行政区 | 奉賢区 |
| 所在地 | 工業路 |
| 築年数 | 4年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 1.10元/㎡/日 | 2,000~6,000㎡ | 3.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 1.10元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 2,000~6,000㎡ |
| 管理费 | 3.00元/㎡/月 |
| 分類 | 店舗 |
|---|---|
| 行政区 | 黃浦区 |
| 所在地 | 済南路 |
| 築年数 | 27年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 1F:15.00元/㎡/日 | 75㎡(有効面積) | 39.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 1F:15.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 75㎡(有効面積) |
| 管理费 | 39.00元/㎡/月 |
| 分類 | 店舗 |
|---|---|
| 行政区 | 黃浦区 |
| 所在地 | 淮海中路 |
| 築年数 | 25年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| B1:6.50元/㎡/日 | 100㎡~300㎡(有効面積) | 109元/㎡/月 |
| 賃料目安 | B1:6.50元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 100㎡~300㎡(有効面積) |
| 管理费 | 109元/㎡/月 |
| 分類 | 店舗 |
|---|---|
| 行政区 | 黃浦区 |
| 所在地 | 馬当路 |
| 築年数 | 12年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 1F:10.00元/㎡/日 | 53㎡~500㎡ | 30.00元/㎡/月 |
| B2:5.50元/㎡/日 | 53㎡~500㎡ | 30.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 1F:10.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 53㎡~500㎡ |
| 管理费 | 30.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | B2:5.50元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 53㎡~500㎡ |
| 管理费 | 30.00元/㎡/月 |
| 分類 | 店舗 |
|---|---|
| 行政区 | 長寧区 |
| 所在地 | 長寧路 |
| 築年数 | 1年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 1F:9.00元/㎡/日 | 30㎡~(有効面積) | 98.00元/㎡/月 |
| 3F:6.00元/㎡/日 | 30㎡~(有効面積) | 98.00元/㎡/月 |
| B2:7.00元/㎡/日 | 30㎡~(有効面積) | 98.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 1F:9.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 30㎡~(有効面積) |
| 管理费 | 98.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 3F:6.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 30㎡~(有効面積) |
| 管理费 | 98.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | B2:7.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 30㎡~(有効面積) |
| 管理费 | 98.00元/㎡/月 |
| 分類 | 店舗 |
|---|---|
| 行政区 | 黃浦区 |
| 所在地 | 淮海中路 |
| 築年数 | 27年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 1F:17.00元/㎡/日 | 89㎡~400㎡(有効面積) | 95.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 1F:17.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 89㎡~400㎡(有効面積) |
| 管理费 | 95.00元/㎡/月 |

まずは、お気軽にご相談ください!
+86-21-6278-0077
(日本語可)受付時間: 8:30 ~ 17:30
