物件種別:オフィス物件/
選択した物件をまとめてお問い合わせ
| 分類 | オフィス |
|---|---|
| 行政区 | 黃浦区 |
| 所在地 | 徐家匯路 |
| 最寄り駅 | M9,13 馬當路 徒步に1分(直結) |
| 築年数 | 3年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 7.50元/㎡/日~10.00元/㎡/日 | 137㎡~1,988㎡ | 42.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 7.50元/㎡/日~10.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 137㎡~1,988㎡ |
| 管理费 | 42.00元/㎡/月 |
| 分類 | オフィス |
|---|---|
| 行政区 | 長寧区 |
| 所在地 | 天山路 |
| 最寄り駅 | M2,15 婁山関路 徒步に1分(直結) |
| 築年数 | NEW OPEN |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 6.00元/㎡/日~8.00元/㎡/日 | 200㎡~2,000㎡ | 38.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 6.00元/㎡/日~8.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 200㎡~2,000㎡ |
| 管理费 | 38.00元/㎡/月 |
| 分類 | オフィス |
|---|---|
| 行政区 | 静安区 |
| 所在地 | 恒通東路 |
| 最寄り駅 | M1 新閘路 徒步4分 |
| 築年数 | 3年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 6.00元/㎡/日~8.00元/㎡/日 | 373㎡~1,853㎡ | 37.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 6.00元/㎡/日~8.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 373㎡~1,853㎡ |
| 管理费 | 37.00元/㎡/月 |
| 分類 | オフィス |
|---|---|
| 行政区 | 徐匯区 |
| 所在地 | 龍耀路 |
| 最寄り駅 | M11 龍耀路 徒步に1分(直結) |
| 築年数 | 3年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 6.00元/㎡/日~8.50元/㎡/日 | 172㎡~3,400㎡ | 42.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 6.00元/㎡/日~8.50元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 172㎡~3,400㎡ |
| 管理费 | 42.00元/㎡/月 |
| 分類 | オフィス |
|---|---|
| 行政区 | 黃浦区 |
| 所在地 | 九江路 |
| 最寄り駅 | M1,2,8 人民広場 徒步5分 |
| 築年数 | 6年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 6.00元/㎡/日~7.80元/㎡/日 | 130㎡~1,840㎡ | 34.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 6.00元/㎡/日~7.80元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 130㎡~1,840㎡ |
| 管理费 | 34.00元/㎡/月 |
| 分類 | オフィス |
|---|---|
| 行政区 | 静安区 |
| 所在地 | 天目西路 |
| 最寄り駅 | M1 上海火車駅 徒步3分 |
| 築年数 | 3年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 5.00元/㎡/日~7.00元/㎡/日 | 443㎡~2,161㎡ | 36.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 5.00元/㎡/日~7.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 443㎡~2,161㎡ |
| 管理费 | 36.00元/㎡/月 |
| 分類 | オフィス |
|---|---|
| 行政区 | 浦東新区 |
| 所在地 | 平家橋路 |
| 最寄り駅 | M6,8,11 東方体育中心 徒步4分 |
| 築年数 | 7年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 5.50元/㎡/日~7.50元/㎡/日 | 132㎡~2,160㎡ | 38.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 5.50元/㎡/日~7.50元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 132㎡~2,160㎡ |
| 管理费 | 38.00元/㎡/月 |
| 分類 | オフィス |
|---|---|
| 行政区 | 長寧区 |
| 所在地 | 娄山関路 |
| 最寄り駅 | M2,15 婁山関路 徒步2分 |
| 築年数 | 18年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 5.50元/㎡/日~7.00元/㎡/日 | 128㎡~1,440㎡ | 33.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 5.50元/㎡/日~7.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 128㎡~1,440㎡ |
| 管理费 | 33.00元/㎡/月 |
| 分類 | オフィス |
|---|---|
| 行政区 | 静安区 |
| 所在地 | 恒豊路 |
| 最寄り駅 | M1,12,13 漢中路 徒步3分 |
| 築年数 | 13年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 6.00元/㎡/日~8.00元/㎡/日 | 234㎡~2,320㎡ | 32.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 6.00元/㎡/日~8.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 234㎡~2,320㎡ |
| 管理费 | 32.00元/㎡/月 |
| 分類 | オフィス |
|---|---|
| 行政区 | 浦東新区 |
| 所在地 | 張楊路 |
| 最寄り駅 | M9 商城路 徒步5分 |
| 築年数 | 6年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 6.00元/㎡/日~8.00元/㎡/日 | 151㎡~1,793㎡ | 32.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 6.00元/㎡/日~8.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 151㎡~1,793㎡ |
| 管理费 | 32.00元/㎡/月 |

まずは、お気軽にご相談ください!
+86-21-6278-0077
(日本語可)受付時間: 8:30 ~ 17:30
